E PIU Mascarpone kreemjuust 250g
Tootekood: C26311
Ühik: tk
Ühik: tk
Koostisosad | koor, sidrunhape | ||||||||
Toiteväärtus 100 g kohta | ||||||||
Energiat | 1463 | kJ | ||||||
355 | kcal | |||||||
Valke | 5,8 | g | ||||||
Süsivesikuid | 3 | g | ||||||
millest | suhkruid | 3 | g | |||||
lisatud suhkruid | g | |||||||
polüoole | g | |||||||
tärklis | g | |||||||
Rasvad | 36 | g | ||||||
millest | küllastunud | 25 | g | |||||
monoküllastumata | g | |||||||
polüküllastumata | g | |||||||
kolesterool | g | |||||||
Kiudained | g | |||||||
Sool | 0,07 | g |
Hind:
13,48 €/Kg
3,37 €
13,48 €/Kg